2013年
102年11-12月
獎別 | 中獎號碼 |
---|---|
特別獎 | 79599463 同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1,000 萬元 |
特獎 | 65421688 同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200 萬元 |
頭獎 | 10823414、52261288、59201577 同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20 萬元 |
二獎 | 同期統一發票收執聯末7 位數號碼與頭獎中獎號碼末7 位相同者各得獎金4 萬元 |
三獎 | 同期統一發票收執聯末6 位數號碼與頭獎中獎號碼末6 位相同者各得獎金1 萬元 |
四獎 | 同期統一發票收執聯末5 位數號碼與頭獎中獎號碼末5 位相同者各得獎金4 千元 |
五獎 | 同期統一發票收執聯末4 位數號碼與頭獎中獎號碼末4 位相同者各得獎金1 千元 |
六獎 | 同期統一發票收執聯末3 位數號碼與頭獎中獎號碼末3 位相同者各得獎金2 百元 |
增開六獎 | 048、913 同期統一發票收執聯末3 位數號碼與上列號碼相同者各得獎金2 百元 |
領獎期間自103年02月6日起至103年05月5日止
102年09-10月
獎別 | 中獎號碼 |
---|---|
特別獎 | 46486534 同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1,000 萬元 |
特獎 | 06509701 同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200 萬元 |
頭獎 | 73803836、48342247、12784009 同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20 萬元 |
二獎 | 同期統一發票收執聯末7 位數號碼與頭獎中獎號碼末7 位相同者各得獎金4 萬元 |
三獎 | 同期統一發票收執聯末6 位數號碼與頭獎中獎號碼末6 位相同者各得獎金1 萬元 |
四獎 | 同期統一發票收執聯末5 位數號碼與頭獎中獎號碼末5 位相同者各得獎金4 千元 |
五獎 | 同期統一發票收執聯末4 位數號碼與頭獎中獎號碼末4 位相同者各得獎金1 千元 |
六獎 | 同期統一發票收執聯末3 位數號碼與頭獎中獎號碼末3 位相同者各得獎金2 百元 |
增開六獎 | 316、226 同期統一發票收執聯末3 位數號碼與上列號碼相同者各得獎金2 百元 |
領獎期間自102年12月6日起至103年03月5日止
102年07-08月
獎別 | 中獎號碼 |
---|---|
特別獎 | 71895847 同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1,000 萬元 |
特獎 | 04949941 同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200 萬元 |
頭獎 | 04532693、52951166、82155062 同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20 萬元 |
二獎 | 同期統一發票收執聯末7 位數號碼與頭獎中獎號碼末7 位相同者各得獎金4 萬元 |
三獎 | 同期統一發票收執聯末6 位數號碼與頭獎中獎號碼末6 位相同者各得獎金1 萬元 |
四獎 | 同期統一發票收執聯末5 位數號碼與頭獎中獎號碼末5 位相同者各得獎金4 千元 |
五獎 | 同期統一發票收執聯末4 位數號碼與頭獎中獎號碼末4 位相同者各得獎金1 千元 |
六獎 | 同期統一發票收執聯末3 位數號碼與頭獎中獎號碼末3 位相同者各得獎金2 百元 |
增開六獎 | 715 同期統一發票收執聯末3 位數號碼與上列號碼相同者各得獎金2 百元 |
領獎期間自102年10月6日起至103年01月6日止
統一發票號碼獎中獎號碼 | 無實體電子發票專屬獎中獎號碼
- 中獎號碼清單PDF檔(已排序)
- 中獎號碼清單PDF檔(依開獎順序)
102年05-06月統一發票中獎號碼單
獎別 | 中獎號碼 |
---|---|
特別獎 | 40148354 同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1,000 萬元 |
特獎 | 64348046 同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200 萬元 |
頭獎 | 64782404、88904036、17250629 同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20 萬元 |
二獎 | 同期統一發票收執聯末7 位數號碼與頭獎中獎號碼末7 位相同者各得獎金4 萬元 |
三獎 | 同期統一發票收執聯末6 位數號碼與頭獎中獎號碼末6 位相同者各得獎金1 萬元 |
四獎 | 同期統一發票收執聯末5 位數號碼與頭獎中獎號碼末5 位相同者各得獎金4 千元 |
五獎 | 同期統一發票收執聯末4 位數號碼與頭獎中獎號碼末4 位相同者各得獎金1 千元 |
六獎 | 同期統一發票收執聯末3 位數號碼與頭獎中獎號碼末3 位相同者各得獎金2 百元 |
增開六獎 | 516 同期統一發票收執聯末3 位數號碼與上列號碼相同者各得獎金2 百元 |
領獎期間自102年08月6日起至102年11月5日止
102年03-04月統一發票中獎號碼單
獎別 | 中獎號碼 |
---|---|
特別獎 | 13393774 同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1,000 萬元 |
特獎 | 25894576 同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200 萬元 |
頭獎 | 43792479、01973003、71347425 同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20 萬元 |
二獎 | 同期統一發票收執聯末7 位數號碼與頭獎中獎號碼末7 位相同者各得獎金4 萬元 |
三獎 | 同期統一發票收執聯末6 位數號碼與頭獎中獎號碼末6 位相同者各得獎金1 萬元 |
四獎 | 同期統一發票收執聯末5 位數號碼與頭獎中獎號碼末5 位相同者各得獎金4 千元 |
五獎 | 同期統一發票收執聯末4 位數號碼與頭獎中獎號碼末4 位相同者各得獎金1 千元 |
六獎 | 同期統一發票收執聯末3 位數號碼與頭獎中獎號碼末3 位相同者各得獎金2 百元 |
增開六獎 | 997 同期統一發票收執聯末3 位數號碼與上列號碼相同者各得獎金2 百元 |
領獎期間自102年06月6日起至102年09月5日止
102年01-02月統一發票中獎號碼單
獎別 | 中獎號碼 |
---|---|
特別獎 | 18623268 同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1,000 萬元 |
特獎 | 23322026 同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200 萬元 |
頭獎 | 55296725、65713406、44395947 同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20 萬元 |
二獎 | 同期統一發票收執聯末7 位數號碼與頭獎中獎號碼末7 位相同者各得獎金4 萬元 |
三獎 | 同期統一發票收執聯末6 位數號碼與頭獎中獎號碼末6 位相同者各得獎金1 萬元 |
四獎 | 同期統一發票收執聯末5 位數號碼與頭獎中獎號碼末5 位相同者各得獎金4 千元 |
五獎 | 同期統一發票收執聯末4 位數號碼與頭獎中獎號碼末4 位相同者各得獎金1 千元 |
六獎 | 同期統一發票收執聯末3 位數號碼與頭獎中獎號碼末3 位相同者各得獎金2 百元 |
增開六獎 | 436 同期統一發票收執聯末3 位數號碼與上列號碼相同者各得獎金2 百元 |
領獎期間自102年04月6日起至102年07月5日止
1.領獎期間自102年2月6日起至102年5月6日止,請於郵局公告之兌獎營業時間內辦理,中獎人填妥領獎收據並在收據上粘貼0.4%印花稅票(中五獎以上者),攜帶國民身分證(非本國國籍人士得以護照、居留證等文件替代)及中獎統一發票收執聯兌領獎金。中特別獎、特獎、頭獎、二獎、三獎者請向各直轄市及各縣、市經指定之郵局領取獎金;中四獎、五獎、六獎者請向各地郵局兌獎。(各地郵局延時營業窗口及夜間郵局均不辦理兌獎業務。)
2.統一發票收執聯未依規定載明金額者,不得領獎。
3.統一發票買受人為政府機關、公營事業、公立學校、部隊及營業人者,不得領獎。
4.中四獎以上者,依規定應由發獎單位扣繳20﹪所得稅款。
5.中獎之統一發票,每張按其最高中獎獎別限領1個獎金。
6.其他有關領獎事項均依「統一發票給獎辦法」規定辦理。
7.若有任何兌獎疑義,請洽詢服務專線電話:(02)2396-1651
本對獎單自財政部,如有錯誤,以財政部開獎紀錄為準。
沒有留言:
張貼留言