| 項目 | 國際金融業務分行(OBU) | 外匯指定銀行(DBU) |
| 1. 匯款申請人 | 限外國人、法人 | 本國人 持有我國居留證的外國人 |
| 2. 收受外匯存款及放款對象 | 境內及境外客戶 | 境內客戶或外人有居留證者 |
| 3. 金融相關法規限制 | 僅受OBU條例及兩岸人民關係條例限制 | 須受相關規定限制 |
| 4. 收受外幣現金 | 不得收受 | 可 |
| 5. 外幣與新臺幣間匯兌 | 不得辦理 | 可 |
| 6. 直接投資與不動產投資 | 不得辦理 | 可 |
| 7. 存款準備金之提存 | 免提 | 視中央銀行政策而定 |
| 8. 應繳之稅負 A .所得-營利事業所得稅 | 對境外客戶放款利息收入-免徵 (依國際金融業務第 十六條規定)對境內客戶放款利息收入-15% | 需依法繳交相關稅賦與扣繳稅 |
| B.營業額-營業稅 | 對境外客戶之銷售額-免徵 (依國際金融業務第十四條規定)對境內客戶之銷售額,徵免依照營業稅法規定辦理 | 需依法繳交相關稅賦與扣繳稅 |
| C.使用憑證-印花稅 | 免徵(依國際金融業務第十五條規定) | 需依法繳交相關稅賦與扣繳稅 |
| 9. 客戶利息所得應繳稅負 | 境外客戶利息所得-免徵 境內客戶利息所得徵免依照所得稅法規定辦理 | 併入綜合所得稅申報(27萬元) |
| 10.呆帳準備之提存 | 免徵 | 應提 |
| 11.特許費 | 按年徵收(80萬元) | 免徵 |
| 12.結匯方式 | 不收新台幣現金或支票,以在OBU有開立外幣帳戶的公司或個人為限 | 客戶以新台幣現金結匯(買美金等)即可辦理匯款 |
| 13.央行外匯申報相關規定 | 無須填寫申報書 | 匯款金額超過50萬美元,須填寫申報書 |
2013年4月7日 星期日
OBU與DBU業務內容比較
IP防護等級說明 IP54 IP55 IP56 IP57
摘譯自英文維基百科,IP_Code
IP 碼就是 Ingress Protection 評比的縮寫,有時候也當作 International Protection Rating
的縮寫。通常會看 IP 兩字母后接一碼或兩碼數字,再加一字母或選擇性加另一字母。
例如:IP45 IP54 IP55 IP56 IP57 IP66 IP67 IP68。
101統一發票中獎號碼單(2012年)
2012年
101年11-12月統一發票中獎號碼單
| 獎別 | 中獎號碼 |
|---|---|
| 特別獎 | 87165494 同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1,000 萬元 |
| 特獎 | 02818106 同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200 萬元 |
| 頭獎 | 59105591、35149832、40131517 同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20 萬元 |
| 二獎 | 同期統一發票收執聯末7 位數號碼與頭獎中獎號碼末7 位相同者各得獎金4 萬元 |
| 三獎 | 同期統一發票收執聯末6 位數號碼與頭獎中獎號碼末6 位相同者各得獎金1 萬元 |
| 四獎 | 同期統一發票收執聯末5 位數號碼與頭獎中獎號碼末5 位相同者各得獎金4 千元 |
| 五獎 | 同期統一發票收執聯末4 位數號碼與頭獎中獎號碼末4 位相同者各得獎金1 千元 |
| 六獎 | 同期統一發票收執聯末3 位數號碼與頭獎中獎號碼末3 位相同者各得獎金2 百元 |
| 增開六獎 | 653、106 同期統一發票收執聯末3 位數號碼與上列號碼相同者各得獎金2 百元 |
100統一發票中獎號碼單(2011年)
2011年
統一發票中獎號碼單 | |
| 100年 11月 - 12 月 | |
| 特別獎 | 38032017 |
| 同期統一發票收執聯8 位數號碼與上列號碼相同者獎金1,000 萬元 | |
| 特獎 | 38095343 |
| 同期統一發票收執聯8 位數號碼與上列號碼相同者獎金200 萬元 | |
| 頭獎 | 38583186 |
| 87541883 | |
| 03658286 | |
| 同期統一發票收執聯8 位數號碼與上列號碼相同者獎金20 萬元 | |
| 二獎 | 同期統一發票收執聯末7 位數號碼與頭獎中獎號碼末7 位相同者各得獎金4 萬元 |
| 三獎 | 同期統一發票收執聯末6 位數號碼與頭獎中獎號碼末6 位相同者各得獎金1 萬元 |
| 四獎 | 同期統一發票收執聯末5 位數號碼與頭獎中獎號碼末5 位相同者各得獎金4 千元 |
| 五獎 | 同期統一發票收執聯末4 位數號碼與頭獎中獎號碼末4 位相同者各得獎金1 千元 |
| 六獎 | 同期統一發票收執聯末3 位數號碼與頭獎中獎號碼末3 位相同者各得獎金2 百元 |
| 增開六獎 | 680 |
| 618 | |
| 同期統一發票收執聯末3 位數號碼與上列號碼相同者各得獎金2 百元 | |
| 領獎注意事項 | 1.領獎期間自101年2月6日起至101年5月7日止,請於郵局公告之兌獎營業時間內辦理,中獎人填妥領獎收據並在收據上粘貼0.4%印花稅票(中五獎以上者),攜帶國民身分證(非本國國籍人士得以護照、居留證等文件替代)及中獎統一發票收執聯兌領獎金。中特別獎、特獎、頭獎、二獎、三獎者請向各直轄市及各縣、市經指定之郵局領取獎金;中四獎、五獎、六獎者請向各地郵局兌獎。(各地郵局延時營業窗口及夜間郵局均不辦理兌獎業務。) 2.統一發票收執聯未依規定載明金額者,不得領獎。 3.統一發票買受人為政府機關、公營事業、公立學校、部隊及營業人者,不得領獎。 4.中四獎以上者,依規定應由發獎單位扣繳20﹪所得稅款。 5.中獎之統一發票,每張按其最高中獎獎別限領1個獎金。 6.其他有關領獎事項均依「統一發票給獎辦法」規定辦理。 7.若有任何兌獎疑義,請洽詢服務專線電話:(02)2396-1651 |
| |
99統一發票中獎號碼單(2010年)
| 統一發票中獎號碼單 | |
| 99年 11月 - 12 月 | |
| 特獎 | 35666063 |
| 12567075 | |
| 45687440 | |
| 同期統一發票收執聯8 位數號碼與上列號碼相同者獎金200 萬元 | |
| 頭獎 | 68478547 |
| 30460619 | |
| 53362599 | |
| 同期統一發票收執聯8 位數號碼與上列號碼相同者獎金20 萬元 | |
| 二獎 | 同期統一發票收執聯末7 位數號碼與頭獎中獎號碼末7 位相同者各得獎金4 萬元 |
| 三獎 | 同期統一發票收執聯末6 位數號碼與頭獎中獎號碼末6 位相同者各得獎金1 萬元 |
| 四獎 | 同期統一發票收執聯末5 位數號碼與頭獎中獎號碼末5 位相同者各得獎金4 千元 |
| 五獎 | 同期統一發票收執聯末4 位數號碼與頭獎中獎號碼末4 位相同者各得獎金1 千元 |
| 六獎 | 同期統一發票收執聯末3 位數號碼與頭獎中獎號碼末3 位相同者各得獎金2 百元 |
| 增開六獎 | 334 |
| 836 | |
| 同期統一發票收執聯末3 位數號碼與上列號碼相同者各得獎金2 百元 | |
| 領獎注意事項 | 1. 領獎期間自 100 年 2 月 6 日起 至 100 年 5 月 5 日止,請於郵局公告之兌獎營業時間內辦理,中獎人填妥領獎收據並在收據上黏貼0.4%印花稅票(中五獎以上者),攜帶國民身分證(非本國國籍人士得以護照、居留證等文件替代)及中獎統一發票收執聯兌領獎金。中特別獎、特獎、頭獎、二獎、三獎者請向各直轄市及各縣、市經指定之郵局領取獎金;中四獎、五獎、六獎者請向各地郵局兌獎。(各地郵局延時營業窗口及夜間郵局均不辦理兌獎業務。) 2. 統一發票收執聯未依規定載明金額者,不得領獎。 3. 統一發票買受人為政府機關、公營事業、公立學校、部隊及營業人者,不得領獎。 4. 中四獎以上者,依規定應由發獎單位扣繳20 ﹪所得稅款。 5. 中獎之統一發票,每張按其最高中獎獎別限領1 個獎金。 6. 其他有關領獎事項均依「統一發票給獎辦法」規定辦理。 7. 若有任何兌獎疑義,請洽詢服務專線電話: 02 2396-1651 |
98統一發票中獎號碼單(2009年)
| 統一發票中獎號碼單 | |
| 98年 11月 - 12 月 | |
| 特獎 | 08206154 |
| 44449574 | |
| 73344400 | |
| 同期統一發票收執聯8 位數號碼與上列號碼相同者獎金200 萬元 | |
| 頭獎 | 01615321 |
| 81479582 | |
| 97907891 | |
| 同期統一發票收執聯8 位數號碼與上列號碼相同者獎金20 萬元 | |
| 二獎 | 同期統一發票收執聯末7 位數號碼與頭獎中獎號碼末7 位相同者各得獎金4 萬元 |
| 三獎 | 同期統一發票收執聯末6 位數號碼與頭獎中獎號碼末6 位相同者各得獎金1 萬元 |
| 四獎 | 同期統一發票收執聯末5 位數號碼與頭獎中獎號碼末5 位相同者各得獎金4 千元 |
| 五獎 | 同期統一發票收執聯末4 位數號碼與頭獎中獎號碼末4 位相同者各得獎金1 千元 |
| 六獎 | 同期統一發票收執聯末3 位數號碼與頭獎中獎號碼末3 位相同者各得獎金2 百元 |
| 增開六獎 | 757 |
| 同期統一發票收執聯末3 位數號碼與上列號碼相同者各得獎金2 百元 | |
| 領獎注意事項 | 1. 領獎期間自 99 年 2 月 6 日起 至 99 年 5 月 5 日止,請於郵局公告之兌獎營業時間內辦理,中獎人填妥領獎收據並在收據上黏貼0.4%印花稅票(中五獎以上者),攜帶國民身分證(非本國國籍人士得以護照、居留證等文件替代)及中獎統一發票收執聯兌領獎金。中特別獎、特獎、頭獎、二獎、三獎者請向各直轄市及各縣、市經指定之郵局領取獎金;中四獎、五獎、六獎者請向各地郵局兌獎。(各地郵局延時營業窗口及夜間郵局均不辦理兌獎業務。) 2. 統一發票收執聯未依規定載明金額者,不得領獎。 3. 統一發票買受人為政府機關、公營事業、公立學校、部隊及營業人者,不得領獎。 4. 中四獎以上者,依規定應由發獎單位扣繳20 ﹪所得稅款。 5. 中獎之統一發票,每張按其最高中獎獎別限領1 個獎金。 6. 其他有關領獎事項均依「統一發票給獎辦法」規定辦理。 7. 若有任何兌獎疑義,請洽詢服務專線電話: 02 2396-1651 |
97統一發票中獎號碼單(2008年)
| 統一發票中獎號碼單 | |
| 97年 11月 - 12 月 | |
| 特獎 | 51194408 |
| 58228991 | |
| 98828657 | |
| 同期統一發票收執聯8 位數號碼與上列號碼相同者獎金200 萬元 | |
| 頭獎 | 03116604 |
| 06908985 | |
| 60171083 | |
| 同期統一發票收執聯8 位數號碼與上列號碼相同者獎金20 萬元 | |
| 二獎 | 同期統一發票收執聯末7 位數號碼與頭獎中獎號碼末7 位相同者各得獎金4 萬元 |
| 三獎 | 同期統一發票收執聯末6 位數號碼與頭獎中獎號碼末6 位相同者各得獎金1 萬元 |
| 四獎 | 同期統一發票收執聯末5 位數號碼與頭獎中獎號碼末5 位相同者各得獎金4 千元 |
| 五獎 | 同期統一發票收執聯末4 位數號碼與頭獎中獎號碼末4 位相同者各得獎金1 千元 |
| 六獎 | 同期統一發票收執聯末3 位數號碼與頭獎中獎號碼末3 位相同者各得獎金2 百元 |
| 增開六獎 | 027 |
| 042 | |
| 同期統一發票收執聯末3 位數號碼與上列號碼相同者各得獎金2 百元 | |
| 領獎注意事項 | 1. 領獎期間自 98 年 2 月 6 日起 至 98 年 5 月 5 日止,請於郵局公告之兌獎營業時間內辦理,中獎人填妥領獎收據並在收據上黏貼0.4%印花稅票(中五獎以上者),攜帶國民身分證(非本國國籍人士得以護照、居留證等文件替代)及中獎統一發票收執聯兌領獎金。中特別獎、特獎、頭獎、二獎、三獎者請向各直轄市及各縣、市經指定之郵局領取獎金;中四獎、五獎、六獎者請向各地郵局兌獎。(各地郵局延時營業窗口及夜間郵局均不辦理兌獎業務。) 2. 統一發票收執聯未依規定載明金額者,不得領獎。 3. 統一發票買受人為政府機關、公營事業、公立學校、部隊及營業人者,不得領獎。 4. 中四獎以上者,依規定應由發獎單位扣繳20 ﹪所得稅款。 5. 中獎之統一發票,每張按其最高中獎獎別限領1 個獎金。 6. 其他有關領獎事項均依「統一發票給獎辦法」規定辦理。 7. 若有任何兌獎疑義,請洽詢服務專線電話: 02 2396-1651 |
96統一發票中獎號碼單(2007年)
| 統一發票中獎號碼單 | |
| 96年 11月 - 12 月 | |
| 特獎 | 73265064 |
| 同期統一發票收執聯8 位數號碼與上列號碼相同者獎金200 萬元 | |
| 頭獎 | 32063817 |
| 34816998 | |
| 40769877 | |
| 同期統一發票收執聯8 位數號碼與上列號碼相同者獎金20 萬元 | |
| 二獎 | 同期統一發票收執聯末7 位數號碼與頭獎中獎號碼末7 位相同者各得獎金4 萬元 |
| 三獎 | 同期統一發票收執聯末6 位數號碼與頭獎中獎號碼末6 位相同者各得獎金1 萬元 |
| 四獎 | 同期統一發票收執聯末5 位數號碼與頭獎中獎號碼末5 位相同者各得獎金4 千元 |
| 五獎 | 同期統一發票收執聯末4 位數號碼與頭獎中獎號碼末4 位相同者各得獎金1 千元 |
| 六獎 | 同期統一發票收執聯末3 位數號碼與頭獎中獎號碼末3 位相同者各得獎金2 百元 |
| 增開六獎 | 309 |
| 690 | |
| 同期統一發票收執聯末3 位數號碼與上列號碼相同者各得獎金2 百元 | |
| 領獎注意事項 | 1. 領獎期間自 97 年 2 月 6 日起 至 97 年 5 月 5 日止,請於郵局公告之兌獎營業時間內辦理,中獎人填妥領獎收據並在收據上黏貼0.4%印花稅票(中五獎以上者),攜帶國民身分證(非本國國籍人士得以護照、居留證等文件替代)及中獎統一發票收執聯兌領獎金。中特別獎、特獎、頭獎、二獎、三獎者請向各直轄市及各縣、市經指定之郵局領取獎金;中四獎、五獎、六獎者請向各地郵局兌獎。(各地郵局延時營業窗口及夜間郵局均不辦理兌獎業務。) 2. 統一發票收執聯未依規定載明金額者,不得領獎。 3. 統一發票買受人為政府機關、公營事業、公立學校、部隊及營業人者,不得領獎。 4. 中四獎以上者,依規定應由發獎單位扣繳20 ﹪所得稅款。 5. 中獎之統一發票,每張按其最高中獎獎別限領1 個獎金。 6. 其他有關領獎事項均依「統一發票給獎辦法」規定辦理。 7. 若有任何兌獎疑義,請洽詢服務專線電話: 02 2396-1651 |
102統一發票中獎號碼單(2013年)
2013年
102年11-12月
| 獎別 | 中獎號碼 |
|---|---|
| 特別獎 | 79599463 同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1,000 萬元 |
| 特獎 | 65421688 同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200 萬元 |
| 頭獎 | 10823414、52261288、59201577 同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20 萬元 |
| 二獎 | 同期統一發票收執聯末7 位數號碼與頭獎中獎號碼末7 位相同者各得獎金4 萬元 |
| 三獎 | 同期統一發票收執聯末6 位數號碼與頭獎中獎號碼末6 位相同者各得獎金1 萬元 |
| 四獎 | 同期統一發票收執聯末5 位數號碼與頭獎中獎號碼末5 位相同者各得獎金4 千元 |
| 五獎 | 同期統一發票收執聯末4 位數號碼與頭獎中獎號碼末4 位相同者各得獎金1 千元 |
| 六獎 | 同期統一發票收執聯末3 位數號碼與頭獎中獎號碼末3 位相同者各得獎金2 百元 |
| 增開六獎 | 048、913 同期統一發票收執聯末3 位數號碼與上列號碼相同者各得獎金2 百元 |
領獎期間自103年02月6日起至103年05月5日止
102年09-10月
| 獎別 | 中獎號碼 |
|---|---|
| 特別獎 | 46486534 同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1,000 萬元 |
| 特獎 | 06509701 同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200 萬元 |
| 頭獎 | 73803836、48342247、12784009 同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20 萬元 |
| 二獎 | 同期統一發票收執聯末7 位數號碼與頭獎中獎號碼末7 位相同者各得獎金4 萬元 |
| 三獎 | 同期統一發票收執聯末6 位數號碼與頭獎中獎號碼末6 位相同者各得獎金1 萬元 |
| 四獎 | 同期統一發票收執聯末5 位數號碼與頭獎中獎號碼末5 位相同者各得獎金4 千元 |
| 五獎 | 同期統一發票收執聯末4 位數號碼與頭獎中獎號碼末4 位相同者各得獎金1 千元 |
| 六獎 | 同期統一發票收執聯末3 位數號碼與頭獎中獎號碼末3 位相同者各得獎金2 百元 |
| 增開六獎 | 316、226 同期統一發票收執聯末3 位數號碼與上列號碼相同者各得獎金2 百元 |
領獎期間自102年12月6日起至103年03月5日止
102年07-08月
| 獎別 | 中獎號碼 |
|---|---|
| 特別獎 | 71895847 同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1,000 萬元 |
| 特獎 | 04949941 同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200 萬元 |
| 頭獎 | 04532693、52951166、82155062 同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20 萬元 |
| 二獎 | 同期統一發票收執聯末7 位數號碼與頭獎中獎號碼末7 位相同者各得獎金4 萬元 |
| 三獎 | 同期統一發票收執聯末6 位數號碼與頭獎中獎號碼末6 位相同者各得獎金1 萬元 |
| 四獎 | 同期統一發票收執聯末5 位數號碼與頭獎中獎號碼末5 位相同者各得獎金4 千元 |
| 五獎 | 同期統一發票收執聯末4 位數號碼與頭獎中獎號碼末4 位相同者各得獎金1 千元 |
| 六獎 | 同期統一發票收執聯末3 位數號碼與頭獎中獎號碼末3 位相同者各得獎金2 百元 |
| 增開六獎 | 715 同期統一發票收執聯末3 位數號碼與上列號碼相同者各得獎金2 百元 |
領獎期間自102年10月6日起至103年01月6日止
統一發票號碼獎中獎號碼 | 無實體電子發票專屬獎中獎號碼
- 中獎號碼清單PDF檔(已排序)
- 中獎號碼清單PDF檔(依開獎順序)
102年05-06月統一發票中獎號碼單
| 獎別 | 中獎號碼 |
|---|---|
| 特別獎 | 40148354 同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1,000 萬元 |
| 特獎 | 64348046 同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200 萬元 |
| 頭獎 | 64782404、88904036、17250629 同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20 萬元 |
| 二獎 | 同期統一發票收執聯末7 位數號碼與頭獎中獎號碼末7 位相同者各得獎金4 萬元 |
| 三獎 | 同期統一發票收執聯末6 位數號碼與頭獎中獎號碼末6 位相同者各得獎金1 萬元 |
| 四獎 | 同期統一發票收執聯末5 位數號碼與頭獎中獎號碼末5 位相同者各得獎金4 千元 |
| 五獎 | 同期統一發票收執聯末4 位數號碼與頭獎中獎號碼末4 位相同者各得獎金1 千元 |
| 六獎 | 同期統一發票收執聯末3 位數號碼與頭獎中獎號碼末3 位相同者各得獎金2 百元 |
| 增開六獎 | 516 同期統一發票收執聯末3 位數號碼與上列號碼相同者各得獎金2 百元 |
領獎期間自102年08月6日起至102年11月5日止
102年03-04月統一發票中獎號碼單
| 獎別 | 中獎號碼 |
|---|---|
| 特別獎 | 13393774 同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1,000 萬元 |
| 特獎 | 25894576 同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200 萬元 |
| 頭獎 | 43792479、01973003、71347425 同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20 萬元 |
| 二獎 | 同期統一發票收執聯末7 位數號碼與頭獎中獎號碼末7 位相同者各得獎金4 萬元 |
| 三獎 | 同期統一發票收執聯末6 位數號碼與頭獎中獎號碼末6 位相同者各得獎金1 萬元 |
| 四獎 | 同期統一發票收執聯末5 位數號碼與頭獎中獎號碼末5 位相同者各得獎金4 千元 |
| 五獎 | 同期統一發票收執聯末4 位數號碼與頭獎中獎號碼末4 位相同者各得獎金1 千元 |
| 六獎 | 同期統一發票收執聯末3 位數號碼與頭獎中獎號碼末3 位相同者各得獎金2 百元 |
| 增開六獎 | 997 同期統一發票收執聯末3 位數號碼與上列號碼相同者各得獎金2 百元 |
領獎期間自102年06月6日起至102年09月5日止
102年01-02月統一發票中獎號碼單
| 獎別 | 中獎號碼 |
|---|---|
| 特別獎 | 18623268 同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1,000 萬元 |
| 特獎 | 23322026 同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200 萬元 |
| 頭獎 | 55296725、65713406、44395947 同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20 萬元 |
| 二獎 | 同期統一發票收執聯末7 位數號碼與頭獎中獎號碼末7 位相同者各得獎金4 萬元 |
| 三獎 | 同期統一發票收執聯末6 位數號碼與頭獎中獎號碼末6 位相同者各得獎金1 萬元 |
| 四獎 | 同期統一發票收執聯末5 位數號碼與頭獎中獎號碼末5 位相同者各得獎金4 千元 |
| 五獎 | 同期統一發票收執聯末4 位數號碼與頭獎中獎號碼末4 位相同者各得獎金1 千元 |
| 六獎 | 同期統一發票收執聯末3 位數號碼與頭獎中獎號碼末3 位相同者各得獎金2 百元 |
| 增開六獎 | 436 同期統一發票收執聯末3 位數號碼與上列號碼相同者各得獎金2 百元 |
領獎期間自102年04月6日起至102年07月5日止
1.領獎期間自102年2月6日起至102年5月6日止,請於郵局公告之兌獎營業時間內辦理,中獎人填妥領獎收據並在收據上粘貼0.4%印花稅票(中五獎以上者),攜帶國民身分證(非本國國籍人士得以護照、居留證等文件替代)及中獎統一發票收執聯兌領獎金。中特別獎、特獎、頭獎、二獎、三獎者請向各直轄市及各縣、市經指定之郵局領取獎金;中四獎、五獎、六獎者請向各地郵局兌獎。(各地郵局延時營業窗口及夜間郵局均不辦理兌獎業務。)
2.統一發票收執聯未依規定載明金額者,不得領獎。
3.統一發票買受人為政府機關、公營事業、公立學校、部隊及營業人者,不得領獎。
4.中四獎以上者,依規定應由發獎單位扣繳20﹪所得稅款。
5.中獎之統一發票,每張按其最高中獎獎別限領1個獎金。
6.其他有關領獎事項均依「統一發票給獎辦法」規定辦理。
7.若有任何兌獎疑義,請洽詢服務專線電話:(02)2396-1651
本對獎單自財政部,如有錯誤,以財政部開獎紀錄為準。
何謂映像劫持(IFEO)?(包含說明與解決方式)
資料來源:Alber的資訊事件簿
一、有可能會發生的狀況:
當您要執行A程式時卻執行B程式,而更改A程式的檔名後卻又可以正常執行(例如要執行Skype.exe,但是卻執行msnmsgr.exe,這就表示 Skype 程序被 msnmsgr 給劫持
二、什麼是映像劫持(IFEO)?
所謂的映像劫持(IFEO)就是 Image File Execution Options 其實應該稱為(Image Hijack)是位於註冊表的
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\
iphone android 通訊錄轉換問題
1、在android跟gmail連絡人同步
2、匯出電話簿(pc上操作)
3、匯入outlook
4、用iTunes 同步。
iphone上有通訊錄後
1、開啟iCloud同步通訊錄
2、刪除gmail所有通訊錄
3、以後用app定時單向同步給gmail
2013年3月25日 星期一
訂閱:
意見 (Atom)